鹽城市紅十字會四川蘆山地震捐款統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1、 | 2013年4月26日 | 江蘇銘洲汽車服務有限公司 | 1150 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424179 | |
2、 | 2013年4月26日 | 倪新民 | 100 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424180 | |
3、 | 2013年4月26日 | 趙淑云 | 500 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424181 | |
4、 | 2013年4月26日 | 沈玉秀 | 500 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424182 | |
5、 | 2013年4月26日 | 張靜 | 500 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424184 | |
6、 | 2013年4月26日 | 陳玉娟 | 200 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424185 | |
7、 | 2013年4月26日 | 蔡曉鈞王冬萍 | 2000 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424186 | |
8、 | 2013年4月26日 | 鹽城亭湖喜羊羊幼兒園 | 2664.76 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424202 | |
9、 | 2013年4月26日 | 鹽城市亭湖區(qū)喜羊羊幼兒園 | 10.1 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424207 | |
10、 | 2013年4月26日 | 丁玉鳳 | 200 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424109 | |
11、 | 2013年4月26日 | 鹽城市佳運汽車工貿(mào)有限公司 | 7010 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424108 | |
12、 | 2013年4月26日 | 高文玉高文鳳劉文珍 | 600 | 四川蘆山地震災區(qū)捐款 | 2424187 | |
當日合計 | 15434.86 | |||||
鹽城市紅十字會代表四川蘆山地震災區(qū)受災群眾向捐款的單位和愛心市民表示衷心的感謝! |