鹽城市紅十字會(huì)蘆山地震捐款統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年4月28日 | 江蘇鹽城國家級(jí)珍禽自然保護(hù)區(qū) | 4010 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424260 | |
2、 | 2013年4月28日 | 無名氏 | 200 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424263 | |
3、 | 2013年4月28日 | 無名氏 | 100 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424264 | |
4、 | 2013年4月28日 | 郭志俊 | 100 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424265 | |
5、 | 2013年4月28日 | 無名氏 | 100 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424266 | |
6、 | 2013年4月28日 | 郭飛 時(shí)加干 郭謹(jǐn)豪 | 300 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424267 | |
7、 | 2013年4月28日 | 時(shí)秀于 | 200 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424110 | |
8、 | 2013年4月30日 | 吳廷榮 | 500 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424205 | |
9、 | 2013年4月30日 | 吳碧林 | 10000 | 四川蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424206 | |
當(dāng)日合計(jì) | 15510 | |||||
鹽城市紅十字會(huì)代表四川蘆山地震災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾向捐款的單位和愛心市民表示衷心的感謝! |