鹽城市紅十字會(huì)蘆山地震捐款統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月2日 | 鮑浩東 | 350 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424268 | |
2、 | 2013年5月2日 | 鮑浩楠 | 350 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424269 | |
3、 | 2013年5月2日 | 呂志龍 | 50 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424111 | |
當(dāng)日合計(jì) | 750 | |||||
鹽城市紅十字會(huì)代表四川蘆山地震災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾向捐款的愛心市民表示衷心的感謝! |