鹽城市紅十字會蘆山地震捐款統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2013年5月7日 | 宋傳強 | 100 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424351 | |
2 | 2013年5月7日 | 葛夫人 | 200 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424203 | |
3 | 2013年5月7日 | 仇女士 | 200 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424204 | |
當(dāng)日合計 | 500 | |||||
鹽城市紅十字會代表四川蘆山地震災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾向捐款的愛心市民表示衷心的感謝! |