鹽城市紅十字會蘆山地震捐款統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 物資額 | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1、 | 2013年5月9日 | 正德人壽保險股份有限公司鹽城中心支公司 | 1376 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424114 | |
2、 | 2013年5月9日 | 共青團(tuán)鹽城工學(xué)院委員會 | 21000 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424115 | |
3、 | 2013年5月9日 | 四川星星建設(shè)集團(tuán)有限公司江蘇分公司 | 1000 | 蘆山地震災(zāi)區(qū)捐款 | 2424117 | |
當(dāng)日合計 | 23376 | |||||
鹽城市紅十字會代表四川蘆山地震災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾向捐款的單位表示衷心的感謝! |