序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月15日 | 鹽城市海洋與漁業(yè)局 | 4150 | 博愛萬人捐 | 2424287 |
2、 | 2013年5月15日 | 鹽城市海域使用動(dòng)態(tài)監(jiān)管中心 | 350 | 博愛萬人捐 | 2424288 |
3、 | 2013年5月15日 | 鹽城市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 1100 | 博愛萬人捐 | 2424290 |
4、 | 2013年5月15日 | 鹽城市房屋征收辦公室 | 1900 | 博愛萬人捐 | 2424291 |
5、 | 2013年5月15日 | 中共鹽城市委辦公室 | 9100 | 博愛萬人捐 | 2424293 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |