序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月13日 | 鹽城市國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 10220 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424118 |
2、 | 2013年5月13日 | 鹽城市公路管理處 | 9800 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424122 |
3、 | 2013年5月13日 | 鹽城市歸僑僑眷聯(lián)合會(huì) | 800 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424120 |
4、 | 2013年5月13日 | 鹽城市保密局 | 950 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424121 |
5、 | 2013年5月13日 | 鹽城市郵政管理局 | 1150 | 博愛(ài)萬(wàn)人捐 | 2424123 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |