序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月30日 | 鹽城市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 3250 | 博愛萬人捐 | 2424402 |
2、 | 2013年5月30日 | 鹽城市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 450 | 博愛萬人捐 | 2424403 |
3、 | 2013年5月30日 | 鹽城市人口和計(jì)劃生育藥具站 | 450 | 博愛萬人捐 | 2424404 |
4、 | 2013年5月30日 | 鹽城市統(tǒng)計(jì)局 | 7950 | 博愛萬人捐 | 2424405 |
5、 | 2013年5月30日 | 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3870 | 博愛萬人捐 | 2424407 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |