序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年5月31日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全稽查支隊(duì) | 1250 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424408 |
2、 | 2013年5月31日 | 鹽城市計(jì)劃生育指導(dǎo)所 | 2100 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424409 |
3、 | 2013年5月31日 | 鹽城市紀(jì)委 | 13050 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424127 |
4、 | 2013年5月31日 | 鹽城市公共資源交易中心 | 3650 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424324-325 |
5、 | 2013年5月31日 | 鹽城市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 6400 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424323 |
6、 | 2013年5月31日 | 鹽城市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8950 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424137 |
7、 | 2013年5月31日 | 鹽城市物價(jià)局 | 8400 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424133 |
8、 | 2013年5月31日 | 鹽城市價(jià)格認(rèn)證中心 | 1550 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424135 |
9、 | 2013年5月31日 | 鹽城市價(jià)格信息中心 | 1350 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424134 |
10、 | 2013年5月31日 | 鹽城市政府接待辦公室 | 2850 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424147 |
11、 | 2013年5月31日 | 鹽城發(fā)電有限公司 | 47070 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424130 |
12、 | 2013年5月31日 | 鹽城市法院 | 20300 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424149 |
13、 | 2013年5月31日 | 鹽城市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1350 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424150 |
14、 | 2013年5月31日 | 江蘇悅達(dá)投資股份有限公司 | 6100 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424225 |
15、 | 2013年5月31日 | 鹽城市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 3000 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424223 |
16、 | 2013年5月31日 | 中國(guó)海監(jiān)鹽城支隊(duì) | 750 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424222 |
17、 | 2013年5月31日 | 鹽城市土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)站 | 1050 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424221 |
18、 | 2013年5月31日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)信息中心 | 650 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424220 |
19、 | 2013年5月31日 | 鹽城市糧油作物技術(shù)指導(dǎo)站 | 650 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424219 |
20、 | 2013年5月31日 | 鹽城市交通運(yùn)輸局 | 8300 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424217 |
21、 | 2013年5月31日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局 | 3650 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424216 |
22、 | 2013年5月31日 | 鹽城市旅游局 | 1200 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424234 |
23、 | 2013年5月31日 | 江蘇省蘇鹽連鎖有限公司鹽城分公司 | 3850 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424231 |
24、 | 2013年5月31日 | 鹽城市航道管理處 | 7250 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424230 |
25、 | 2013年5月31日 | 鹽城市公路管理處直屬公路管理站 | 4000 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424228 |
26、 | 2013年5月31日 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 17900 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424227 |
27、 | 2013年5月31日 | 鹽城市婦女聯(lián)合會(huì) | 3400 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424226 |
28、 | 2013年5月31日 | 鹽城市廢黃河立交工程管理所 | 1750 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424239 |
29、 | 2013年5月31日 | 鹽城市廢黃河引水調(diào)度閘管理所 | 900 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424238 |
30、 | 2013年5月31日 | 鹽城市大套船閘管理所 | 4650 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424237 |
31、 | 2013年5月31日 | 鹽城市通榆河樞紐工程管理處 | 1450 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424236 |
32、 | 2013年5月31日 | 鹽城市大套第二抽水站管理所 | 3000 | 博愛萬(wàn)人捐 | 2424235 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |