序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年6月6日 | 鹽城市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 950 | 博愛萬人捐 | 2424138 |
2、 | 2013年6月6日 | 鹽城市科技館 | 1850 | 博愛萬人捐 | 2424139 |
3、 | 2013年6月6日 | 鹽城市科學(xué)技術(shù)局 | 3800 | 博愛萬人捐 | 2424140 |
4、 | 2013年6月6日 | 鹽城市國際科技交流合作中心 | 300 | 博愛萬人捐 | 2424141 |
5、 | 2013年6月6日 | 鹽城師范學(xué)院 | 20000 | 博愛萬人捐 | 2424144 |
6、 | 2013年6月6日 | 鹽城市地震局 | 150 | 博愛萬人捐 | 2424148 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |