序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊 | 1000 | 博愛萬人捐 | 2424209 |
2、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站 | 500 | 博愛萬人捐 | 2424210 |
3、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | 700 | 博愛萬人捐 | 2424211 |
4、 | 2013年6月7日 | 鹽城市植保植檢站 | 1200 | 博愛萬人捐 | 2424213 |
5、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)委員會 | 10300 | 博愛萬人捐 | 2424214 |
6、 | 2013年6月7日 | 鹽城市經(jīng)濟作物技術(shù)指導站 | 650 | 博愛萬人捐 | 2424215 |
鹽城市紅十字會代表我市受助困難群眾向捐款單位和個人表示衷心感謝! |