序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 1000 | 博愛萬人捐 | 2424209 |
2、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 500 | 博愛萬人捐 | 2424210 |
3、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 700 | 博愛萬人捐 | 2424211 |
4、 | 2013年6月7日 | 鹽城市植保植檢站 | 1200 | 博愛萬人捐 | 2424213 |
5、 | 2013年6月7日 | 鹽城市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 10300 | 博愛萬人捐 | 2424214 |
6、 | 2013年6月7日 | 鹽城市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)指導(dǎo)站 | 650 | 博愛萬人捐 | 2424215 |
鹽城市紅十字會(huì)代表我市受助困難群眾向捐款單位和個(gè)人表示衷心感謝! |