序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2021年5月14日 | 江蘇明潤(rùn)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 200 | 助學(xué) | |
2 | 2021年5月14日 | 江蘇明潤(rùn)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 200 | 助老 | |
3 | 2021年5月14日 | 江蘇明潤(rùn)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 200 | 助醫(yī) | |
4 | 2021年5月14日 | 江蘇明潤(rùn)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 200 | 助困 | |
5 | 2021年5月14日 | 江蘇明潤(rùn)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 200 | 助孤 | |
合 計(jì) | 1,000.00 | ||||
鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |