序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2021年7月25日 | 徐國(guó)勝 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024597 |
2 | 2021年7月25日 | 呂爽 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024598 |
3 | 2021年7月25日 | 裔超 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024599 |
4 | 2021年7月25日 | 袁秀芹 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024600 |
5 | 2021年7月25日 | 徐仁俊 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024601 |
6 | 2021年7月25日 | 楊玉根 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024602 |
7 | 2021年7月25日 | 劉蘭英 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024603 |
8 | 2021年7月25日 | 紀(jì)素英 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024604 |
9 | 2021年7月25日 | 陳芓璇 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024605 |
10 | 2021年7月25日 | 李奕萱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024606 |
11 | 2021年7月25日 | 王丹 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024607 |
12 | 2021年7月25日 | 徐郡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024608 |
13 | 2021年7月25日 | 張嘉倪 | 855.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024609 |
14 | 2021年7月25日 | 李蘭英 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024610 |
15 | 2021年7月25日 | 陸樹(shù)華 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024611 |
16 | 2021年7月25日 | 姚啟陽(yáng) | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024612 |
17 | 2021年7月25日 | 劉雪峰 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024613 |
18 | 2021年7月25日 | 陳松梅 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024614 |
19 | 2021年7月25日 | 鹽城市岡中幼兒園志愿服務(wù)隊(duì) | 2000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024615 |
20 | 2021年7月25日 | 喬予 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024616 |
21 | 2021年7月25日 | 喬昱然 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024617 |
22 | 2021年7月25日 | 周彤 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024618 |
23 | 2021年7月25日 | 張立康 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024620 |
24 | 2021年7月25日 | 孫一銘 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024621 |
25 | 2021年7月25日 | 宋珊珊 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024622 |
26 | 2021年7月25日 | 陳愛(ài)紅 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024623 |
27 | 2021年7月25日 | 王涵影 | 1600.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024624 |
28 | 2021年7月25日 | 陸昊 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024625 |
29 | 2021年7月25日 | 陳艷 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024626 |
30 | 2021年7月25日 | 王廣浪全家 | 300.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024627 |
31 | 2021年7月25日 | 李志英 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024628 |
32 | 2021年7月25日 | 王曉娥 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024629 |
33 | 2021年7月25日 | 楊壽東 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024630 |
34 | 2021年7月25日 | 承德老酒總經(jīng)銷(xiāo) | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024631 |
35 | 2021年7月25日 | 楊建軍 | 300.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024632 |
36 | 2021年7月25日 | 樊勝美 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024633 |
37 | 2021年7月25日 | 胡兆芳 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024634 |
38 | 2021年7月25日 | 卞慶梅 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024635 |
39 | 2021年7月25日 | 王曉玲 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024636 |
40 | 2021年7月25日 | 王心遙 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024637 |
41 | 2021年7月25日 | 領(lǐng)秀嘉園業(yè)主 | 1500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024638 |
42 | 2021年7月25日 | 楊浩宇 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024639 |
44 | 2021年7月25日 | 宋德永 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024641 |
45 | 2021年7月25日 | 董兆付 | 2000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024642 |
46 | 2021年7月25日 | 段懷明 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024643 |
48 | 2021年7月25日 | 丁健 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024645 |
49 | 2021年7月25日 | 吳國(guó)生 邵玉芹 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024646 |
50 | 2021年7月25日 | 孫佳薈 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024647 |
51 | 2021年7月25日 | 耿榮榮 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024649 |
52 | 2021年7月25日 | 呂翠玲 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024650 |
鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |