序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2021年7月29日 | 邵正娣 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025288 |
2 | 2021年7月29日 | 魏錦琪 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025289 |
3 | 2021年7月29日 | 韓明志 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025290 |
4 | 2021年7月29日 | 耿惠民 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025291 |
5 | 2021年7月29日 | 邵麗婭 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025292 |
6 | 2021年7月29日 | 李昱瑩 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025293 |
7 | 2021年7月29日 | 夏天德 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025294 |
8 | 2021年7月29日 | 黃國(guó)兵 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025295 |
9 | 2021年7月29日 | 謝博添 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025296 |
10 | 2021年7月29日 | 劉欣欣 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025297 |
11 | 2021年7月29日 | 孫馥涵 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025298 |
12 | 2021年7月29日 | 孫瑞辰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025299 |
13 | 2021年7月29日 | 谷玉珍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025300 |
14 | 2021年7月29日 | 商元福 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025301 |
15 | 2021年7月29日 | 施陽(yáng) | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025302 |
16 | 2021年7月29日 | 孟詩(shī)杰 | 2000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025303 |
17 | 2021年7月29日 | 王芳 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025304 |
18 | 2021年7月29日 | 戴冰清 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025305 |
19 | 2021年7月29日 | 戴鈺潔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025306 |
20 | 2021年7月29日 | 鹽城市康居物業(yè)管理有限公司 | 20000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025307 |
21 | 2021年7月29日 | 許焱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025308 |
22 | 2021年7月29日 | 王玉潔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025309 |
23 | 2021年7月29日 | 陸一 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025310 |
24 | 2021年7月29日 | 商友雯 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025311 |
25 | 2021年7月29日 | 商玉 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025313 |
26 | 2021年7月29日 | 左克成 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025314 |
27 | 2021年7月29日 | 茆婕 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025315 |
28 | 2021年7月29日 | 韋嵐馨 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025316 |
29 | 2021年7月29日 | 陳永新 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025317 |
30 | 2021年7月29日 | 黃星程 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025318 |
31 | 2021年7月29日 | 嚴(yán)文浩 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025319 |
32 | 2021年7月29日 | 李昱岑 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025320 |
33 | 2021年7月29日 | 韓露穎 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025321 |
34 | 2021年7月29日 | 王瑋瑋 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025322 |
35 | 2021年7月29日 | 孫雨瑄 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025323 |
36 | 2021年7月29日 | 王藝霖 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025324 |
37 | 2021年7月29日 | 王美倫 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025325 |
38 | 2021年7月29日 | 蔡明洪 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025326 |
39 | 2021年7月29日 | 郭景煜 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025328 |
40 | 2021年7月29日 | 孫嘉澤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025329 |
41 | 2021年7月29日 | 陳思儒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025330 |
42 | 2021年7月29日 | 呂昕澤 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025331 |
43 | 2021年7月29日 | 吳凡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025332 |
44 | 2021年7月29日 | 朱媛媛 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025333 |
45 | 2021年7月29日 | 史成杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025334 |
46 | 2021年7月29日 | 魏梓涔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025335 |
47 | 2021年7月29日 | 單文君 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025337 |
48 | 2021年7月29日 | 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 | 1000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025338 |
49 | 2021年7月29日 | 葛敏 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025339 |
50 | 2021年7月29日 | 付懷亮 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025340 |
51 | 2021年7月29日 | 陳應(yīng)樓 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025341 |
52 | 2021年7月29日 | 孫效華 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025342 |
53 | 2021年7月29日 | 楊先梅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025343 |
54 | 2021年7月29日 | 陳相娟 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025344 |
55 | 2021年7月29日 | 江蘇鹽城鹽阜醫(yī)院杏康合作血透室 廣大的透析腎友和全體工作人員 | 1390.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025346 |
56 | 2021年7月29日 | 洪佳佳 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025347 |
鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |