序號 | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2021年8月5日 | 黃悅 | 100.00 | 河南鄭州抗洪救災(zāi) | 00025416 |
2 | 2021年8月6日 | 十字騎士 | 200.00 | 鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025417 |
3 | 2021年8月6日 | 徐穎 | 100.00 | 河南鄭州抗洪救災(zāi) | 00025418 |
4 | 2021年8月6日 | 倪馮冰 | 200.00 | 鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025419 |
5 | 2021年8月6日 | 惠笑 | 200.00 | 鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025420 |
6 | 2021年8月6日 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 5000.00 | 鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025421 |
7 | 2021年8月6日 | 徐文華 | 200.00 | 鹽城新冠肺炎疫情防控 | 00025422 |
鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |