射陽縣紅十字會2023年1月—5月募捐款物公示
發(fā)布日期:2023/6/2 瀏覽次數(shù):3430
射陽縣紅十字會2023年1月—5月捐款情況公布 |
|
序號 | 交易日期 | 捐贈方 | 捐款金額(元) | 備注 |
1 | 2023-01-03 | 射陽縣合德鎮(zhèn)長青門窗廠 | 10000 | 定向捐款 |
2 | 2023-01-17 | 射陽縣錦文廣告中心 | 1000 | 定向捐款 |
3 | 2023-03-14 | 吉文祥 | 3000 | 定向捐款 |
4 | 2023-04-06 | 射陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 800 | 博愛捐款 |
5 | 2023-04-10 | 射陽縣紅旗路小學(xué) | 2990 | 博愛捐款 |
6 | 2023-04-11 | 射陽縣耦耕初級中學(xué) | 5670 | 博愛捐款 |
7 | 2023-04-11 | 射陽縣特殊教育學(xué)校 | 2520 | 博愛捐款 |
8 | 2023-04-12 | 射陽縣海河初級中學(xué) | 5480 | 博愛捐款 |
9 | 2023-04-12 | 射陽縣海河小學(xué) | 7890 | 博愛捐款 |
10 | 2023-04-12 | 射陽縣同心小學(xué) | 7820 | 博愛捐款 |
11 | 2023-04-13 | 射陽縣實驗小學(xué) | 16630 | 博愛捐款 |
12 | 2023-04-13 | 射陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 200000 | 定向捐款 |
13 | 2023-04-14 | 射陽縣第六中學(xué) | 11980 | 博愛捐款 |
14 | 2023-04-14 | 射陽縣四明小學(xué) | 5910 | 博愛捐款 |
15 | 2023-04-17 | 射陽縣通洋初級中學(xué) | 4100 | 博愛捐款 |
16 | 2023-04-17 | 射陽縣新坍小學(xué) | 7290 | 博愛捐款 |
17 | 2023-04-17 | 射陽縣洋馬小學(xué) | 4500 | 博愛捐款 |
18 | 2023-04-17 | 射陽縣興橋?qū)W校 | 12780 | 博愛捐款 |
19 | 2023-04-17 | 射陽縣四明初級中學(xué) | 4290 | 博愛捐款 |
20 | 2023-04-17 | 射陽縣海通初級中學(xué) | 10710 | 博愛捐款 |
21 | 2023-04-17 | 射陽縣合德鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 1080 | 博愛捐款 |
22 | 2023-04-17 | 射陽縣淮海農(nóng)場學(xué)校 | 3530 | 博愛捐款 |
23 | 2023-04-18 | 射陽縣人民路小學(xué) | 5010 | 博愛捐款 |
24 | 2023-04-18 | 射陽縣海都中學(xué) | 3780 | 博愛捐款 |
25 | 2023-04-18 | 射陽縣新坍初級中學(xué) | 6040 | 博愛捐款 |
26 | 2023-04-18 | 射陽縣新坍鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 1150 | 博愛捐款 |
27 | 2023-04-18 | 射陽縣第四中學(xué) | 7720 | 博愛捐款 |
28 | 2023-04-18 | 射陽縣初級中學(xué) | 17550 | 博愛捐款 |
29 | 2023-04-21 | 射陽縣市場監(jiān)督管理局 | 19500 | 博愛捐款 |
30 | 2023-04-23 | 射陽縣興橋鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 1440 | 博愛捐款 |
31 | 2023-04-24 | 射陽縣綜合檢驗檢測中心 | 2400 | 博愛捐款 |
32 | 2023-04-26 | 射陽縣耦耕小學(xué) | 4670 | 博愛捐款 |
33 | 2023-05-06 | 縣稅務(wù)局 | 21600 | 博愛捐款 |
34 | 2023-05-08 | 射陽縣第三中學(xué) | 15940 | 博愛捐款 |
35 | 2023-05-10 | 縣稅務(wù)局 | 2200 | 博愛捐款 |
36 | 2023-05-10 | 射陽縣公安局 | 33721.1 | 網(wǎng)上定向捐款 |
37 | 2023-05-10 | 射陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25852.65 | 網(wǎng)上定向捐款 |
38 | 2023-05-10 | 射陽縣交通局 | 18611 | 網(wǎng)上定向捐款 |
39 | 2023-05-10 | 射陽縣自然資源和規(guī)劃局 | 17161 | 網(wǎng)上定向捐款 |
40 | 2023-05-10 | 射陽縣統(tǒng)計局 | 10000 | 網(wǎng)上定向捐款 |
41 | 2023-05-10 | 射陽縣住建局 | 3302 | 網(wǎng)上定向捐款 |
42 | 2023-05-11 | 射陽縣港城實驗幼兒園 | 430 | 博愛捐款 |
43 | 2023-05-16 | 射陽縣洋馬初級中學(xué) | 5600 | 博愛捐款 |
44 | 2023-05-16 | 江蘇省射陽中學(xué) | 17950 | 博愛捐款 |
45 | 2023-05-16 | 射陽縣海通小學(xué) | 9280 | 博愛捐款 |
46 | 2023-05-16 | 射陽縣黃沙港學(xué)校 | 12500 | 博愛捐款 |
47 | 2023-05-16 | 射陽縣千秋小學(xué) | 7480 | 博愛捐款 |
48 | 2023-05-16 | 射陽縣千秋初級中學(xué) | 5810 | 博愛捐款 |
49 | 2023-05-16 | 射陽縣少年體育學(xué)校 | 1600 | 博愛捐款 |
50 | 2023-05-16 | 射陽縣特庸初級中學(xué) | 6800 | 博愛捐款 |
51 | 2023-05-16 | 射陽縣臨海農(nóng)場學(xué)校 | 3260 | 博愛捐款 |
52 | 2023-05-17 | 射陽縣通洋小學(xué) | 5430 | 博愛捐款 |
53 | 2023-05-17 | 射陽縣洋馬鎮(zhèn)實驗幼兒園 | 1190 | 博愛捐款 |
54 | 2023-05-17 | 射陽縣鮑墩實驗幼兒園 | 270 | 博愛捐款 |
55 | 2023-05-17 | 射陽縣幼兒園 | 580 | 博愛捐款 |
56 | 2023-05-17 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 600 | 博愛捐款 |
57 | 2023-05-17 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 5100 | 博愛捐款 |
58 | 2023-05-17 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 300 | 博愛捐款 |
59 | 2023-05-17 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 1800 | 博愛捐款 |
60 | 2023-05-17 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 800 | 博愛捐款 |
61 | 2023-05-22 | 射陽縣雙擁路幼兒園 | 600 | 博愛捐款 |
62 | 2023-05-23 | 射陽縣千秋鎮(zhèn)政府 | 1400 | 博愛捐款 |
63 | 2023-05-29 | 射陽縣洋馬鎮(zhèn)政府 | 13700 | 博愛捐款 |
64 | 2023-05-30 | 射陽國有資產(chǎn)投資集團有限公司 | 200000 | 定向捐款 |
65 | 2023-05-30 | 江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 26930 | 博愛捐款 |
66 | 2023-05-30 | 射陽縣新坍鎮(zhèn)政府 | 14870 | 博愛捐款 |
67 | 2023-05-30 | 縣紀(jì)委 | 21478.5 | 博愛捐款 |
68 | 2023-05-31 | 射陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 45400 | 博愛捐款 |
合計 | | | 958776.25 | |
射陽縣紅十字會2023年1月—5月捐物情況公布 |
序號 | 交易日期 | 捐贈方 | 捐贈物資折價(元) | 備注 |
1 | 2023-02-02 | 啟明基因科技(江蘇)有限公司 | 250000 | 定向捐贈 |
2 | 2023-02-26 | 新影醫(yī)療科技(江蘇)有限公司 | 125000 | 定向捐贈 |
合計 | | | 375000 | |
| | | | |
如有疑問請聯(lián)系射陽縣紅十字會辦公室,聯(lián)系方式:0515—82380229 |
| | |