響水縣紅十字會(huì)2023年5月份接受社會(huì)捐贈(zèng)資金情況公示表 | |||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈(zèng)金額(元) | 備 注 |
5.1 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 43 | ||
5.2 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 64 | ||
5.3 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 5 | ||
5.4 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 14 | ||
5.5 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 23 | ||
5.6 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 15.6 | ||
5.10 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 5.8愛(ài)心小藥箱 | 322056.76 | ||
5.11 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 144 | ||
5.11 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 600 | ||
5.12 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 185 | ||
5.13 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 9 | ||
5.16 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 13 | ||
5.17 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 224 | ||
5.18 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1380.35 | ||
合 計(jì) | 324776.71 |
?