濱??h紅十字會2025年1月-3月愛心捐贈情況公布
發(fā)布日期:2025/4/8 瀏覽次數(shù):59
濱??h紅十字會2025年1月-3月愛心捐贈情況公布 |
序號 | 交易時間 | 捐贈單位(人) | 捐款金額(單位:元) | 備注 |
1 | 2025/1/6 | 關彥 | 1.00 | 電商支付-JF250106150843141803濱海縣紅十字會人道項目14個人. |
2 | 2025/1/7 | 關彥 | 1.00 | 電商支付-JF250107092105193991濱??h紅十字會人道項目14個人. |
3 | 2025/1/7 | 王博 | 1.00 | 電商支付-JF250107113008174288濱海縣紅十字會人道項目61. |
4 | 2025/1/8 | 關彥 | 1.00 | 電商支付-JF250108085125176188濱??h紅十字會人道項目14個人. |
5 | 2025/1/9 | 跨系統(tǒng)銀行卡清算戶 | 100.00 | 網(wǎng)絡支付-微信支付. |
6 | 2025/1/9 | 關彥 | 1.00 | 電商支付-JF250109110659141600濱海縣紅十字會人道項目14個人. |
7 | 2025/1/10 | 于凱 | 300.00 | 定向用于西藏日喀則災后重建家園工作. |
8 | 2025/1/11 | 跨系統(tǒng)銀行卡清算戶 | 500.00 | 網(wǎng)絡支付-微信支付. |
9 | 2025/1/17 | 江蘇蘇鹽閥門機械有限公司 | 10000.00 | 團縣委點亮微心愿慈善捐款. |
10 | 2025/1/20 | 江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 | 5000.00 | 團縣委點亮微星愿江蘇萬恒鑄業(yè). |
11 | 2025/1/21 | 跨系統(tǒng)銀行卡清算戶 | 2200.00 | 網(wǎng)絡支付-微信支付. |
12 | 2025/2/20 | 王博 | 1.00 | 電商支付-JF250220011138127131濱海縣紅十字會人道項目61. |
13 | 2025/2/24 | 江蘇森爸環(huán)境科技有限公司 | 2000.00 | 團縣委困境青少年“夢想改造”關愛資金. |
14 | 2025/3/13 | 中國紅十字基金會 | 20944 | 中紅基校醫(yī)室裝修預付款. |
合計 | 41050 |
?